Muss man versandkostenfrei liefern um im Online-Business bestehen zu können? Meist hilft es einen Blick auf die Big Player zu werfen und wie dort die Versandkosten gestaffelt sind. In einer Studie wurde von eTailment untersucht wie hoch die Versandkosten der TOP 20 Versandhändler in Deutschland sind. Das Ergebnis vorneweg: Im Durchschnitt nehmen die TP 20 Versandhändler in Deutschland rund 5,2075 €, aufgerundet 5,21 €.
In einer Umfrage von shopanbieter.de zur Frage „Wird versandkostenfreie Lieferung zum MUSS für alle Online-Shops werden?“ waren nur 12 Prozent der Befragten der Meinung künftig sei die versandkostenfreie Lieferung ein muss um im Onlinehandel bestehen zu können.
Versandkosten-Übersicht
Hier in der Übersicht haben wir die TOP 20 Versandhändler laut „E-Commerce-Markt Deutschland 2012“ vom EHI Retail Institute mit den zugehörigen Versandkosten aufgelistet.
Platz (laut EHI Retail Institute) | Onlinehändler | Versandkosten | Befreiung ab … € | Mindestbestellwert (in manchen Gruppen) |
1 | Amazon | 3,00 € | 20,- € | 20,- € |
2 | Otto | 5,95 € | – | – |
3 | Neckermann | 5,95 € | – | – |
4 | Notebooksbilliger.de | 2,99 – 7,99 € | – | – |
5 | Conrad | 5,95 € | 20,- € / 300,- € | – |
6 | Weltbild | 3,99 € | – | – |
7 | Bonprix | 5,99 € | – | – |
8 | Esprit | 0,95 € | – | 24,- € |
9 | Cyberport | 2,99 – 18,99 € | – | – |
10 | Apple Store | 5,00 € | 119,- € | – |
11 | H&M | 4,90 € | – | 7,- € |
12 | C&A | 5,50 € | – | 19,- € |
13 | Thomann | keine | – | 25,- € |
14 | Baur | 5,95 € | – | – |
15 | Sanicare | 3,95 € | 20,- € | – |
16 | Tchibo | 4,95 € | 20,- € / 80,- € | – |
17 | Alternate | 1,99 – 12,95 € | – | – |
18 | Docmorris | 4,95 € | 20,- € | – |
19 | Redcoon | 4,49 – 19,95 € | – | – |
20 | Zalando | keine | – | – |
Wie sieht es in den übrigen (Magento-)Shops aus? Wie hoch sind dort die Versandkosten? Oder andersrum: Wie viel Versandkosten sind Kunden bereit zu zahlen?
Also so wie es bei Amazon ist, hat doch nur einen Sinn. Der Kunde soll mehr Waren bestellen. Wenn man nur ein Buch oder eine DVD haben will, bestellen doch die meisten bestimmt noch einen Gegenstand, nur damit die Versandkosten gespart werden können. Die Wirklichkeit sieht aber so aus, dass man etwas kauft, dass man gar nicht haben will oder braucht